Vos statistiques de chasse sous-marine
Carnet-de-CSM
La galerie de photos
| |
 loup de 1,5kg pris a Giens | |  daurade pte rouge | |
 sar 1kg200 pte rouge | |  loup | |
 3 loups | |  3 loups encore | |
 Vers Puen | |  Raie torpille marbrée tirée par erreur. Un régal pour sortir la flêche... | |
 2,2 Kg, Ca vaut le coup de froid. | |  1,6 Kg dans la houle. | |
 bastien 8 ans fait petit a coté | |  beau bar | |
 le plateau trop petit | |  mon tout premier bar de 1kg en csm | |
 Daurade royale de 2,9Kg | |  loup 6.1 kg | |
 partie de la peche du jour | |  sortie avec Vincent à Cavalaire | |
 sortie Cavalaire | |  seriole | |
 2.2Kg | |  pêche du 26/08/09 | |
 Dorade royale + seiche | |  premier loup 2010 | |
 dodo 2,4 kg | |  loups 22.01.10 | |
 loup 1,6 kg & calamar 1kg | |  loup 2kgs 23.01.10 | |
 31.01.10 | |  700 gr et 1,2 kg | |
 sole 700gr 42 cm | |
169| 20 | 32 | 76 | 89 | 169 | 163 | 74 | 137 | 112 | 51 | 24 | 17 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Nb de prises par mois en 2009 |
Bienvenue...
dans le Carnet de CSM
Régulièrement, après chaque sortie de chasse, entrez vos informations : poissons pris, conditions de chasse, etc....
et constituez-vous ainsi des "stats personnelles" de vos sorties.
Vous participerez aussi à des statistiques nationales de CSM utiles pour tous.
Important : vos informations personnelles ne seront accessibles que par vous (mot de passe), seules des informations statistiques seront accessibles à tous.