Vos statistiques de chasse sous-marine
Carnet-de-CSM
La galerie de photos
| |
 loup de 1,5kg pris a Giens | |  daurade pte rouge | |
 sar 1kg200 pte rouge | |  loup | |
 3 loups | |  3 loups encore | |
 Vers Puen | |  Raie torpille marbrée tirée par erreur. Un régal pour sortir la flêche... | |
 2,2 Kg, Ca vaut le coup de froid. | |  1,6 Kg dans la houle. | |
 bastien 8 ans fait petit a coté | |  beau bar | |
 le plateau trop petit | |  mon tout premier bar de 1kg en csm | |
 loup 6.1 kg | |  partie de la peche du jour | |
 sortie avec Vincent à Cavalaire | |  sortie Cavalaire | |
 seriole | |  pêche du 26/08/09 | |
 Dorade royale + seiche | |  premier loup 2010 | |
 dodo 2,4 kg | |  loups 22.01.10 | |
 loup 1,6 kg & calamar 1kg | |  loup 2kgs 23.01.10 | |
 31.01.10 | |  700 gr et 1,2 kg | |
 sole 700gr 42 cm | |  barra 10 mai 2010 | |
 sortie du 08 mai 2010 a Pietranera(par A.BECERRA) | |  sortie du 13 mai 2010 a Santa Severa(par A.BECERRA) | |
 mon premier homard | |  sortie du 24 mai 2010 a la mortella | |
 sortie du 22 mai 2010 a la mortella(41 prises attrapees en 4h) | |  sortie du 5 juin | |
 ma plus belle prise en corse | |  pris de justesse au bas ventre!! pas dechiré! trop de chance! | |
 loup et 2 petits mulets | |  LOUP D'1 KILO TIRE LE 30 JUIN 2010 A LA MORTELLA DANS 40 CM D'EAU,UN VRAI REGAL!! | |
 BECOFINO 1kg | |  pêche d'étang | |
 Sars AGDE | |  loup du soir | |
 1.9 kg et 900gr | |  baliste 4 kilos | |
 LOUP D'1 KG TIRE AVANT PIETRACORBARA | |  Loup 500g et poulpe 900g | |
 A la maison | |  Sortie du four pour loupio | |
 Préparation salade de poulpo par Ted | |  thon | |
 Mulet "muge" d'octobre : 2 x 600g. | |  loup 1kg100 et 850 grs | |
 un seche géante --- je chausse du 44 | |  les trois gros .... | |
 Bars de début de saison | |  chasse à 5 amis | |
 Sortie corse avec mon fils 13 rougets et une sol en 3 hrs | |
149| 26 | 9 | 50 | 57 | 56 | 61 | 147 | 149 | 67 | 51 | 5 | 0 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Nb de prises par mois en 2011 |
Bienvenue...
dans le Carnet de CSM
Régulièrement, après chaque sortie de chasse, entrez vos informations : poissons pris, conditions de chasse, etc....
et constituez-vous ainsi des "stats personnelles" de vos sorties.
Vous participerez aussi à des statistiques nationales de CSM utiles pour tous.
Important : vos informations personnelles ne seront accessibles que par vous (mot de passe), seules des informations statistiques seront accessibles à tous.